| Klien | Nama Proyek | Tipe Pembangkit | Kapasitas (kWp) | Lokasi | Tahun |
| PT Agro Wahana Bumi | PLTS 10 kWp PT Agro Wahana Bumi | PLTS Rooftop Off grid | 10 | Bima, NTB | 2024 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial di 3 kWp di Jakarta Selatan | PLTS Rooftop Off grid | 3.2 | Jakarta Selatan | 2024 |
| Worley | PLTS 3 kWp Yayasan Al Fajar Berseri (CSR Worley) | PLTS Rooftop On grid | 2.1 | Bekasi | 2024 |
| Sun Energy | Instalasi PLTS PT Sinar Syno Kimia | PLTS Rooftop On Grid | 575 | Bekasi | 2024 |
| CV Mitra Bhuwana Amerta | PLTS 1,8 kWp | PLTS Off Grid | 1.8 | Purbalingga | 2024 |
| CSR Catur Elang Energi | CSR PLTS Masjid Jami | PLTS Rooftop Hybrid | 7.5 | Malang | 2024 |
| Pupuk Iskandar Muda | PLTS Pupuk Iskandar Muda | PLTS Rofftop On Grid | 75 | Lhokseumawe | 2024 |
| PT Taspen (Persero) | GREEN TECHNOLOGY FIELD DEMONSTRATION SUPPORT PROGRAM (POCÂ PROJECT) | PLTS Rooftop On grid | 30 | Jakarta Selatan | 2024 |
| PT Surya Utama Nuansa | Instalasi PLTS PT Universal Luggage Indonesia | PLTS Rooftop On grid | 310.75 | Tangerang | 2023 |
| PT Cipta Bening Berdikari | PLTS On Grid Pupuk Sriwidjaja | PLTS Rooftop On grid | 7 | Palembang | 2023 |
| PT Pupuk Iskandar Muda | Jasa Instalasi solar panel penerangan PLTS PT Pupuk Iskandar Muda | PLTS Rooftop On Grid | 100 | Lhokseumawe | 2023 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 5,4 kWp di Madiun | PLTS Rooftop On grid | 5.4 | Madiun | 2023 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 5,4 kWp di Bekasi | PLTS Rooftop On grid | 5.4 | Bekasi | 2023 |
| PHE ONWJ | Jasa instalasi solar panel | PLTS Off Grid | 7.5 | ZUE | 2023 |
| PHE ONWJ | Jasa instalasi solar panel | PLTS Rooftop On Grid | 5 | Tanjung Priok | 2023 |
| PHE ONWJ | Jasa instalasi solar panel | PLTS Rooftop On Grid | 5 | Muara Karang | 2023 |
| PT Energia Prima Nusantara | Jasa instalasi solar panel/pengadaan & instalasi PLTS 11 lokasi Project ASO | PLTS Rooftop On grid | 402.32 | 11 Dealer Auto 2000 Jakarta, Bekasi, Cikarang | 2022 |
| PT Energia Prima Nusantara | Jasa instalasi solar panel/pengadaan & instalasi PLTS Politeknik Manufaktur Astra | PLTS Rooftop On grid | 449 | Cikarang | 2022 |
| PT Amarta Karya | PLTS On Grid KSOP Palu | PLTS Rooftop On grid | 15 | Palu | 2022 |
| CSR Catur Elang Energi | PLTS Masjid Al Ihsan | PLTS Rooftop On grid | 8.1 | Bekasi | 2022 |
| CSR Catur Elang Energi | PLTS Pesantren Darussaadah | PLTS Rooftop On grid | 7 | Malang | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 3 kWp di Jakarta Selatan | PLTS Rooftop On grid | 3 | Jakarta Selatan | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 2 kWp di Yogyakarta | PLTS Rooftop Off grid | 2 | Yogyakarta | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 1 kWp di Purwakarta | PLTS Rooftop On grid | 1 | Purwakarta | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 5,4 kWp di Jakarta Selatan | PLTS Rooftop On grid | 5.4 | Jakarta Selatan | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 2,1 di Cengkareng | PLTS Rooftop On grid | 2.1 | Cengkareng | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 9,7 kWp di Jakarta Selatan | PLTS Rooftop On grid | 9.7 | Jakarta Selatan | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 2,1 kWp di Semarang | PLTS Rooftop Off grid | 2.1 | Semarang | 2022 |
| PHE ONWJ | Jasa Instalasi solar panel | PLTS Off Grid | 7.5 | Platform AVSA | 2022 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 5.5 kWp di Jakarta Selatan | PLTS Rooftop On grid | 5.5 | Jakarta Selatan | 2021 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 4 kWp di Jakarta Selatan | PLTS Rooftop On grid | 4 | Jakarta Selatan | 2021 |
| Customer Residensial | PLTS Residensial 1 kWp di Depok | PLTS Rooftop On grid | 1 | Depok | 2021 |
| PHE ONWJ | Jasa instalasi solar panel | PLTS Rooftop On Grid | 15 | MB2 | 2021 |
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim representatif kami untuk chat via WhatsApp